Металлопрокат Товары народного потребления Купим На главную
 
  Лист х/к
  Лист г/к
  Лист нержавеющий х/к
  Лист нержавеющий г/к
  Лист ТУ 14-4-404-97 г/к
  Лист ТУ 14-4-404-97 х/к
  С чечевичным рифлением
 
  Рулон х/к
  Рулон г/к
 
  Лента х/к
  Гнутый профиль
  Жесть
  Чугун
  Заготовка для переката
  Некондиция
  Металлочерепица
   Условия поставки
   Условия оплаты
   Сервис
   Контакт

 
  • Поставки оборудования. Продажа токарных станков. Металлообработка.

  • финансовый рынок

  • Брендова куртка - интернет магазин женской одежды http://www.brendu.com в центре. Акции.



  • Каталог продукции

       Лист / Лист холоднокатаный
    Марка стали ГОСТ Толщина, мм Цена с НДС, грн. Описание
      обычного качества
    1КППС
    2КППС
    3КППС
    4КППС
    5КППС
    16523-97 0.5 - 0.7 3350 Cтандартные раскрои в пределах 1000X2000 - 1500X5850
    0.8 - 1 2950
    1.1 - 1.7 2940
    1.8 - 2 2850
    2.2 - 2.7 2850
    2.8 - 3.9 2850
    4 - 6 2850
      конструкционный
    08КППС
    10КППС
    15КППС
    20КППС
    9045-93 0.5 - 0.7 3720 Cтандартные раскрои в пределах 1000X2000 - 1500X5850
    0.8 - 1 3100
    1.1 - 1.7 2980
    1.8 - 2 2920
    09Г2
    09Г2С

    1.8 - 2 3860 Cтандартные раскрои в пределах 1000X2000 - 1500X5850
    2.2 - 2.7 3760
    08КППС
    10КППС
    15КППС
    20КППС
    ТУ14-16-479-89(ЦХПЗ) 0.8 - 1 3990 Cтандартные раскрои в пределах 1000X2000 - 1500X5850
    1.1 - 1.7 3930
    1.8 - 2 3860
    2.2 - 2.7 3790
    2.8 - 3.9 3750
    4 - 6 3730
    08КППС
    10КППС
    15КППС
    20КППС
    ТУ14-4-479-00 (для эмал) 0.5 - 0.7 4070 Cтандартные раскрои в пределах 1000X2000 - 1500X5850
    0.8 - 1 3590
    1.1 - 1.7 3480
    1.8 - 2 3430
    08Ю 9045-93 (ВГ-СВ) 0.5 - 0.7 4040 Cтандартные раскрои в пределах 1000X2000 - 1500X5850
    0.8 - 1 3560
    1.1 - 1.7 3460
    1.8 - 2 3340
    08Ю 9045-93 (ОСВ) 0.5 - 0.7 4190 Cтандартные раскрои в пределах 1000X2000 - 1500X5850
    0.8 - 1 3680
    1.1 - 1.7 3580
    1.8 - 2 3460
    08Ю 9045-93 (ВОСВ) 0.5 - 0.7 4270 Cтандартные раскрои в пределах 1000X2000 - 1500X5850
    0.8 - 1 3740
    1.1 - 1.7 3640
    1.8 - 2 3520
    08Ю 9045-93 ВОСВ-Т 0.5 - 0.7 4370 Cтандартные раскрои в пределах 1000X2000 - 1500X5850
    0.8 - 1 3840
    1.1 - 1.7 3730
    1.8 - 2 3610
    08Ю ТУ 14-15-309-89 1.8 - 2 4330 Cтандартные раскрои в пределах 1000X2000 - 1500X5850
    2.2 - 2.7 4270
    2.8 - 3.9 4220
    4 - 6 4180
    08КППС
    10КППС
    15КППС
    20КППС
    16523-97 0.4 3820 Cтандартные раскрои в пределах 1000X2500 - 1500X5850
    0.5 - 0.7 3570
    0.8 - 1 3000
    1.1 - 1.7 2970
    1.8 - 2 2920
    45-65Г
    70Г
    ТУ 14-15-330-94
    ГОСТ 16593-97
    0.8 - 1 4200 Cтандартные раскрои в пределах 1000X2000 - 1500X5850
    1.1 - 1.7 4050
    1.8 - 2 3900
    2.2 - 2.7 3830
    2.8 - 3.9 3790
    4 - 6 3790
    08ГСЮТ
    08ГЮТ
    ТУ14-1-3764-84 1.1 - 1.7 4500 Cтандартные раскрои в пределах 1000X2000 - 1500X5850
    1.8 - 2 4430
    2.2 - 2.7 4360
    2.8 - 3.9 4330
      обычного качества
    3СП 380-94 0.8 - 1 3050 Cтандартные раскрои в пределах 1000X2000 - 1500X5850
    1.1 - 1.7 2940
    1.8 - 2 2850
      конструкционный
    08СП 9045-93 0.5 - 0.7 3740 Cтандартные раскрои в пределах 1000X2000 - 1500X5850
    0.8 - 1 3290
    1.1 - 1.7 3200
    1.8 - 2 3090
    08СП 16523-97 0.5 - 0.7 3580 Cтандартные раскрои в пределах 1000X2000 - 1500X5850
    0.8 - 1 3200
    1.1 - 1.7 3060
    1.8 - 2 2960
    08СП ТУ 14-15-309-93 1.1 - 1.7 4210 Cтандартные раскрои в пределах 1000X2000 - 1500X5850
    1.8 - 2 2895
    2.2 - 2.7 3650
    2.8 - 3.9 3610
    4 - 6 3600

        * Цены указаны для условий поставки FCA-Сервисный Металлоцентр "Запорожсталь-Инвест Торгпром" г.Запорожье (Инкотермс-2000).
        * Желаемые условия доставки продукции укажите в заявке.

          

        

    Copyright by Запорожсталь-Инвест ТОРГПРОМ
    Created by Pictograph